HERREN
DAMEN
KINDER
HERREN
PULLOVER / HOODIES
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 88 – 91 | 92 – 97 | 98 – 102 | 103 – 107 | 108 – 112 | 113 – 119 |
T-SHIRT
| ||||||
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 72 – 82 | 83 – 91 | 92 – 102 | 103 – 112 | 113 – 122 | 123 – 132 |
SLIM FIT | ||||||
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 77 – 84 | 85 – 91 | 92 – 102 | 103 – 109 | 110 – 117 | 118 – 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
HOSEN
Alpha Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Numeric Größe | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Hüftumfang (Cm) | 83 – 89 | 90 – 94 | 95 – 99 | 100 – 104 | 105 – 109 | 110 – 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
SCHUHE
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Herren | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Damen | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Fußlänge) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
KAPPEN
Größe | OS (One size) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 – 69 | 52 – 59 | 60 – 63 | 64 – 69 |
NEW ERA KAPPEN
Größe | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
GÜRTEL
Größe | OS (One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LäNGE(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
SOCKEN
Größe | OS (One size) |
UK SCHUHE | 8,5 – 12 |
EU SCHUHE | 42,5 – 47 |
DAMEN
OBERTEILE
Alpha Größe | XS | S | M | L | XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 79 – 83,5 | 84 – 88,5 | 89 – 94,5 | 95 – 98,5 | 99 – 102,5 |
TAILLENUMFANG(Cm) | 60 – 64,5 | 65 – 69,5 | 70 – 75,5 | 76 – 79,5 | 80 – 83,5 |
HÜFTUMFANG(Cm) | 84 – 88,5 | 89 – 93,5 | 94 – 99,5 | 100 – 103,5 | 104 – 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UNTERTEILE
Alpha Größe | XS | S | M | L | XL | |||
Numerische Größe | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Numerische Taillengröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BRUSTUMFANG (Cm) | 79 – 80,5 | 81 – 83,5 | 84 – 85,5 | 86 – 88,5 | 89 – 90,5 | 91 – 94,5 | 95 – 98,5 | 99 – 102,5 |
TAILLENUMFANG(Cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
HÜFTUMFANG(Cm) | 84 – 85,5 | 86 – 88,5 | 89 – 90,5 | 91 – 93,5 | 94 – 96,5 | 97 – 99,5 | 100 – 103,5 | 104 – 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
SHOES
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||||||
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
US Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||||
US Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||||
CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
US Herren | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
US Damen | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||||||||||
CM (Fußlänge) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
KAPPEN
Größe | OS(One size) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 – 63 | 52 – 55 | 56 – 59 | 60 – 63 |
GÜRTEL
Größe | OS(One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LäNGE(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
SOCKEN
Größe | OS (One size) |
UK SCHUHE | 4,5 – 7,5 |
EU SCHUHE | 37 – 41 |
Größe (cm) | 17,78 |
KINDER
TOPS
Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alter (J) | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 |
HÖHE (cm) | 89 – 96,5 | 96,5 – 104 | 104 – 112 | 112 – 118 | 118 – 126 | 126 – 129 |
BRUSTUMFANG (cm) | 52 – 53,5 | 53,5 – 56 | 56 – 58,5 | 58,5 – 61 | 61 – 65 | 65 – 66 |
TAILLENUMFANG (cm) | 53,5 – 54,5 | 54,5 – 56 | 56 – 57 | 57 – 58,5 | 58,5 – 59,5 | 59,5 – 61 |
HÜFTUMFANG (cm) | 53,5 – 56 | 56 – 58,5 | 58,5 – 61 | 61 – 63,5 | 63,5 – 67 | 67 – 70,5 |
Größe | S | M | L | XL |
Alter (J) | 8 – 10 | 10 – 12 | 12 – 14 | 14+ |
HÖHE (cm) | 129 – 139,5 | 139,5 – 151 | 151 – 165 | 165 – 173 |
BRUSTUMFANG (cm) | 66 – 70 | 70 – 74 | 74 – 82 | 82 – 87,5 |
TAILLENUMFANG (cm) | 61 – 64,5 | 64,5 – 68,5 | 68,5 – 73,5 | 73,5 – 77,5 |
HÜFTUMFANG (cm) | 70,5 – 74 | 74 – 78,5 | 78,5 – 86 | 86 – 92 |
HOSEN
Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alter (J) | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 |
HÖHE (cm) | 89 – 96,5 | 96,5 – 104 | 104 – 112 | 112 – 118 | 118 – 126 | 126 – 129 |
BRUSTKORB (cm) | 52 – 53,5 | 53,5 – 56 | 56 – 58,5 | 58,5 – 61 | 61 – 65 | 65 – 66 |
TAILLENUMFANG (cm) | 53,5 – 54,5 | 54,5 – 56 | 56 – 57 | 57 – 58,5 | 58,5 – 59,5 | 59,5 – 61 |
HÜFTUMFANG (cm) | 53,5 – 56 | 56 – 58,5 | 58,5 – 61 | 61 – 63,5 | 63,5 – 67 | 67 – 70,5 |
BOTTOMS
Alpha Größe | SLIM | S | M | L | XL |
Numerische Taillengröße | 22 – 23 | 24 – 25 | 26 – 27 | 28 – 29 | 30 |
Age (J) | 8 – 10 (Slim) | 8 – 10 | 10 – 12 | 12 – 14 | 14+ |
HÖHE(cm) | 132 – 140 | 132 – 140 | 140 – 151 | 151 – 165 | 165 – 173 |
TAILLENUMFANG (cm) | 57 – 61 | 61 – 65 | 65 – 68,5 | 68,5 – 73,5 | 73,5 – 77,5 |
HÜFTUMFANG (cm) | 66,5 – 69 | 69 – 74 | 74 – 78,5 | 78,5 – 86,5 | 86,5 – 92 |
SCHUHE
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||
US | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
KLEINKINDER SCHUHE
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
EU | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
BABY SCHUHE
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Alter | 1.5 Monate | 1.5-3 Monate | 3-6 Monate | 6-9 Monate |
CM (Fußlänge) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
KAPPEN
Größe | OS (One size) |
Cm | 54 – 57 |
GüRTEL
Größe | S/M | L/XL |
Cm* | 61 | 71 |
BABY SOCKEN
Größe | S/M | M/L |
UK SCHUHE | 0 – 1,5 | 1,5 – 3,5 |
EU SCHUHE | 15 – 17 | 17 – 19 |
ALTER | 1 – 5 Monate | 6 – 9 Monate |
KLEINKINDER SOCKEN
Größe | S/M | M/L |
UK SCHUHE | 3,5 – 6,5 | 7 – 9,5 |
EU SCHUHE | 19 – 23,5 | 24 – 26,5 |
ALTER | 8 – 18 Monate | 18 Monate – 2/3 Jahre |
KINDER SOCKEN
Größe | OS (One size) |
UK SCHUHE | 13,5 – 5 |
EU SCHUHE | 31,5 – 38 |